Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,65% a 6.600 punti, Londra l'1,17% a 7.078 punti, Francoforte l'1,85% a 15.250 punti e Madrid il 2,14% a 8.962 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento