Chiusura in rialzo per le principali Borse europee. Le migliori sono state Francoforte e Madrid (+0,81%), rispettivamente a 15.587 punti e 8.997 punti, Parigi (+0,63%) a 6.727 punti e Londra (+0,37%) a 7.234 punti. Redazione ANSA
MILANO
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento