Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund che segna 111 punti.
Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,984%.Redazione ANSA
ROMA
Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund che segna 111 punti.
Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,984%.Redazione ANSA
ROMATasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento