Apertura stabile per l'euro sui mercati.
La moneta unica scambia a 1,1596 dollari.
In Asia lo Yen passa di mano a 114,06 (-0,08%).Redazione ANSA
ROMA
Apertura stabile per l'euro sui mercati.
La moneta unica scambia a 1,1596 dollari.
In Asia lo Yen passa di mano a 114,06 (-0,08%).Redazione ANSA
ROMATasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento