Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve ribasso: Londra ha chiuso in calo dello 0,3%, così come Francoforte.
In calo dello 0,2% Amsterdam, Madrid e Parigi.Redazione ANSA
MILANO Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve ribasso: Londra ha chiuso in calo dello 0,3%, così come Francoforte.
In calo dello 0,2% Amsterdam, Madrid e Parigi.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento