Apertura debole per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,21% a 6.546 punti, Londra lo 0,13% a 7.086 punti, Francoforte -0,6% a 11.115 punti e Madrid lo 0,35% a 8.925 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento