Chiusura in rosso per le principali Borse europee. La peggiore è stata Londra (-0,84%) a 7.027 punti, seguita da Francoforte (-0,68%) a 15.156 punti, piatte Parigi (-0,04%) a 6.517 punti e Madrid (+0,04%) a 8.799 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento