(ANSA)Avvio debole sui principali listini europei. Francoforte apre in calo dello 0,94%, Parigi dello 0,39% mentre Londra alle prime battute segna un calo dello 0,86 per cento
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento