Chiusura in calo per le principali Borse europee. La peggiore è stata Madrid (-0,94%) a 8.892 punti, seguita da Francoforte (-0,42%) a 15.793 punti, Londra (-0,35%) a 7.124 punti e Parigi (-0,16%) a 6.666 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento