La Borsa di Milano apre in rialzo la seduta con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,14% a 26.042 punti. Sugli scudi nelle prime battute Interpump (+0,67%) e Leonardo (+0,64%).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento