
Attorno all'1% il calo sui listini azionari cinesi, con Seul che ha ceduto l'1,1% e Mumbai che registra a seduta ancora aperta un ribasso di oltre l'1%, con Singapore in calo dell'1,3%.
Deboli i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento