
Parigi segna un marginale -0,07% con il Cac 40 a 5.035 punti.
Francoforte è piatta a +0,02% con il Dax a 13.210 punti. Londra registra un -0,24% con il Ftse 100 a 6.036 punti. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento