
Cinque volte tanto. Ecco che, nel complesso delle gestioni, si assiste a un "netto sorpasso" rispetto al 2019 della percentuale delle pensioni femminili su quelle maschili. E' quanto emerge dal report Inps. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento