
venerdì 24 luglio 2020
Home »
» Oro: in calo a 1.885 dollari l'oncia Segno meno anche per rame, argento e platino
Oro: in calo a 1.885 dollari l'oncia Segno meno anche per rame, argento e platino

Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento