Francoforte guadagna lo 0,31% con il Dax a 12.915 punti. Parigi segna un marginale +0,05% con il Cac 40 a 5.008 punti. Sugli stessi livelli Londra con un un +0,06% e il Ftse 100 a 6.256 punti. (ANSA).
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento