La Belt and Road Initiative (Bri), la Nuova Via della Seta, ha dato "nuovo slancio alla crescita globale".ROMA
La Belt and Road Initiative (Bri), la Nuova Via della Seta, ha dato "nuovo slancio alla crescita globale".ROMA
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento