Nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie, l'8,3% del totale rispetto al 7,7% del 2021.ROMA
Nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie, l'8,3% del totale rispetto al 7,7% del 2021.ROMA
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento