Barclays ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 5% a 19,8 miliardi di sterline (22,75 miliardi di euro).MILANO
Barclays ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 5% a 19,8 miliardi di sterline (22,75 miliardi di euro).MILANO
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento