In settembre l'inflazione in Gran Bretagna è stata del 6,7%, rispetto al 6,6% atteso dalla media delle stime degli analisti e al 6,7% di agosto.MILANO
In settembre l'inflazione in Gran Bretagna è stata del 6,7%, rispetto al 6,6% atteso dalla media delle stime degli analisti e al 6,7% di agosto.MILANO
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento