L'inflazione in Germania è cresciuta a settembre del 4,5%, in calo rispetto al 6,1% di agosto.MILANO,
mercoledì 11 ottobre 2023
Home »
» L'inflazione tedesca si conferma in calo al 4,5% a settembre
L'inflazione in Germania è cresciuta a settembre del 4,5%, in calo rispetto al 6,1% di agosto.MILANO,
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento