Piazza Affari parte in rialzo.
L'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,57% 27.557 punti.Redazione ANSA
Piazza Affari parte in rialzo.
L'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,57% 27.557 punti.Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento