
Lo spread tra Btp e Bund rivede i valori più bassi da maggio 2018 a quota 125 punti base. In chiusura di giornata il rendimento del decennale del Tesoro è al minimo storico dello 0,72%.
Lo spread tra Btp e Bund rivede i valori più bassi da maggio 2018 a quota 125 punti base. In chiusura di giornata il rendimento del decennale del Tesoro è al minimo storico dello 0,72%.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento