(ANSA) - NEW YORK, - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,3% a 36,17 dollari al barile. (ANSA).
(ANSA) - NEW YORK, - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,3% a 36,17 dollari al barile. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento