(ANSA) - MILANO, - Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,03% a 19.085 punti.
(ANSA).
(ANSA) - MILANO, - Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,03% a 19.085 punti.
(ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento