
(ANSA) - ROMA, - Apertura in calo per il petrolio Wti del Texas che passa di mano a 40,61 dollari al barile (-0,85%).Il Brent scende dello 0,88% a 42,78 dollari. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, - Apertura in calo per il petrolio Wti del Texas che passa di mano a 40,61 dollari al barile (-0,85%).Il Brent scende dello 0,88% a 42,78 dollari. (ANSA).
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento