
(ANSA) - ROMA, - Il prezzo spot dell'oro scende sui mercati asiatici a 1.891 dollari l'oncia, con un calo dello 0,6%. (ANSA).
(ANSA) - ROMA, - Il prezzo spot dell'oro scende sui mercati asiatici a 1.891 dollari l'oncia, con un calo dello 0,6%. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento