
(ANSA) - ROMA, - Avvio in lieve calo per il prezzo del petrolio. Il greggio Wti del Texas arretra dello 0,4% a 40 dollari. Il Brent del Mare del Nord perde lo 0,4% a 42,27 dollari. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, - Avvio in lieve calo per il prezzo del petrolio. Il greggio Wti del Texas arretra dello 0,4% a 40 dollari. Il Brent del Mare del Nord perde lo 0,4% a 42,27 dollari. (ANSA).
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento