
(ANSA) - ROMA, - Quotazioni dell'oro in rialzo sui mercati asiatici dove il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.907 dollari l'oncia. L'aumento è dello 0,7% (ANSA).

(ANSA) - ROMA, - Quotazioni dell'oro in rialzo sui mercati asiatici dove il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.907 dollari l'oncia. L'aumento è dello 0,7% (ANSA).
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento