
mercoledì 5 agosto 2020
Home »
» Casa: notai, compravendite immobiliari 2019 +4,76% Dalle banche erogati mutui per 63,7 miliardi
Casa: notai, compravendite immobiliari 2019 +4,76% Dalle banche erogati mutui per 63,7 miliardi

Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento