
Il comparto fieristico "è bloccato da marzo e da allora siamo inascoltati - ha proseguito - nonostante i 3.500 lavoratori, 4.000 espositori provenienti dall'Italia e da tutto il mondo, 500.000 visitatori partecipanti alle fiere business
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento