
mercoledì 5 agosto 2020
Home »
» Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,64%) Indice Ftse Mib a 19.740 punti
Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,64%) Indice Ftse Mib a 19.740 punti

Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento