
giovedì 9 luglio 2020
Home »
» Pop. Bari: offerta da cordata professionisti per Cr Orvieto Per cessione quota 73,5% della banca
Pop. Bari: offerta da cordata professionisti per Cr Orvieto Per cessione quota 73,5% della banca

Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento