
lunedì 20 luglio 2020
Home »
» Petrolio: in calo a 40,37 dollari, -0,54% Brent scende a 42,8 dollari
Petrolio: in calo a 40,37 dollari, -0,54% Brent scende a 42,8 dollari

Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento