
mercoledì 1 luglio 2020
Home »
» Csc: produzione industria -21,6% A giugno -18,9% con un rimbalzo congiunturale del 3,9%
Csc: produzione industria -21,6% A giugno -18,9% con un rimbalzo congiunturale del 3,9%

Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento