
L'Abi sottolinea che questi finanziamenti crescono quotidianamente in parallelo ad altre iniziative sociali delle banche, come le moratorie, che hanno raggiunto i 290 miliardi di Euro: cifre sempre più ingenti. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento