La precedente legge di bilancio aveva stanziato fondi per i rinnovi contrattuali che hanno determinato complessivamente un incremento medio intorno al 4%.ROMA
La precedente legge di bilancio aveva stanziato fondi per i rinnovi contrattuali che hanno determinato complessivamente un incremento medio intorno al 4%.ROMA
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento