Tim pesante a Piazza Affari dopo che il gruppo telefonico ha confermato la ricezione dell'offerta vincolante di kkr per la rete.MILANO
lunedì 16 ottobre 2023
Home »
» Tim scivola in Borsa (-3,5%) dopo l'offerta di Kkr
Tim pesante a Piazza Affari dopo che il gruppo telefonico ha confermato la ricezione dell'offerta vincolante di kkr per la rete.MILANO
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento