L'Istat stima, ad agosto 2023, una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le esportazioni (+5,1%) che le importazioni (+3,8%).
L'Istat stima, ad agosto 2023, una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le esportazioni (+5,1%) che le importazioni (+3,8%).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento