Lo scorso settembre l'inflazione nei 20 Paesi dell'Eurozona è scesa al 4,3% rispetto al 5,2% di agosto e al 9,9% di un anno prima.BRUXELLES
Lo scorso settembre l'inflazione nei 20 Paesi dell'Eurozona è scesa al 4,3% rispetto al 5,2% di agosto e al 9,9% di un anno prima.BRUXELLES
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento