Le stime del governo italiano di una crescita del Pil dell'1,2% nel 2024 sono ambiziose ma fattibili".MARRAKECH
venerdì 13 ottobre 2023
Home »
» Fmi, 'stime del governo sul pil 2024 ambiziose ma fattibili'
Le stime del governo italiano di una crescita del Pil dell'1,2% nel 2024 sono ambiziose ma fattibili".MARRAKECH
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento