Il Cdm "ha adottato la richiesta del Mit di avviare la procedura prevista dall'art.259 delTrattato Ue contro i divieti austriaci al Brennero.ROMA
lunedì 16 ottobre 2023
Home »
» Cdm formalizza procedura contro i divieti dell'Austria al Brennero
Il Cdm "ha adottato la richiesta del Mit di avviare la procedura prevista dall'art.259 delTrattato Ue contro i divieti austriaci al Brennero.ROMA
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento