
venerdì 16 aprile 2021
Home »
» Cina: vola Pil nel primo trimestre 2021, +18,3% annuo Si rafforza ripresa post Covid- 19, +0, 6% su base congiunturale

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento