Per Publitalia '80 si tratta del terzo trimestre consecutivo con andamento dei ricavi in aumento "pur in un contesto di mercato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria", afferma una nota del Biscione.Redazione ANSAMILANO
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento