
(ANSA) - ROMA - Euro in lieve calo all'avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,1895 dollari (-0,13%).
In Asia lo yen passa di mano a 109,6.Redazione ANSA
ROMA 
(ANSA) - ROMA - Euro in lieve calo all'avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,1895 dollari (-0,13%).
In Asia lo yen passa di mano a 109,6.Redazione ANSA
ROMA| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento