Conclusione sugli stessi livelli dell'apertura per lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso a 231 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,005%.Redazione ANSA
MILANO
Conclusione sugli stessi livelli dell'apertura per lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso a 231 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,005%.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento