Seduta in rialzo per Piazza Affari, che alza la testa nella parte finale di seduta in scia a Wall Street e sulla corsa delle banche, i cui conti economici beneficeranno dei rialzi dei tassi della Bce.Redazione ANSA
MILANO
Seduta in rialzo per Piazza Affari, che alza la testa nella parte finale di seduta in scia a Wall Street e sulla corsa delle banche, i cui conti economici beneficeranno dei rialzi dei tassi della Bce.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento