Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,8% a 76,53 dollari al barile.
A pesare sono i timori di una recessione.Redazione ANSA
NEW YORKIl petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,8% a 76,53 dollari al barile.
A pesare sono i timori di una recessione.Redazione ANSA
NEW YORKTasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento