Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a ottobre è scambiato a 83,77 dollari con un aumento dello 0,28%.Redazione ANSA
ROMA
Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a ottobre è scambiato a 83,77 dollari con un aumento dello 0,28%.Redazione ANSA
ROMATasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento