Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 101,4 punti, in calo sia rispetto ai 102,8 punti base dell'apertura, sia ai 103,4 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano si attesta allo 0,68 per cento.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento