Apertura in calo per l'euro sui mercati. La moneta unica perde lo 0,1% a 1,1805 dollari.
In Asia lo yen passa di mano a 109,33.
Apertura in calo per l'euro sui mercati. La moneta unica perde lo 0,1% a 1,1805 dollari.
In Asia lo yen passa di mano a 109,33.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento